買取相場(ハイエース)【買取時期 2024.07】
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R06(2024年)の買取相場一覧
ハイエースバン DX/ロングDX

| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | ハイエースバン DX | 白 | 2024年 7月 | 2,238,000円 |
| R6 | ハイエースバン ロングDX | シロ | 2024年 7月 | 2,704,000円 |
| R3 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 7月 | 2,554,000円 |
| R2 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 7月 | 1,525,000円 |
ハイエースバン スーパーGL/ロングスーパーGL ダークプライム/ダークプライムⅡ

| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | ブラック | 2024年 7月 | 3,671,000円 |
| R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ 4WD | ブラック | 2024年 7月 | 4,371,000円 |
| R6 | ハイエースバン スーパーGL 4WD | ベージュ | 2024年 7月 | 4,365,000円 |
| R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライムⅡ 4WD | ブラック | 2024年 7月 | 4,098,000円 |
| R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ | パール | 2024年 7月 | 3,265,000円 |
| R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライムⅡ 4WD | ブラック | 2024年 7月 | 4,076,000円 |
| R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム 4WD | パール | 2024年 7月 | 4,246,000円 |
| R4 | ハイエースバン ダークプライム 4WD | ブラック | 2024年 7月 | 4,156,000円 |
| R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム 4WD | パール | 2024年 7月 | 4,187,000円 |
ハイエースワゴン GL
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R4 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 7月 | 3,452,000円 |
| R3 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2024年 7月 | 3,650,000円 |
| R3 | ハイエースワゴン GL 4WD | ブラック | 2024年 7月 | 3,936,000円 |
| R2 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 7月 | 1,525,000円 |
ハイエースコミューター スーパーロングGL
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 7月 | 4,272,000円 |
| R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シルバー | 2024年 7月 | 4,386,000円 |
| R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 7月 | 4,668,000円 |
| R2 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 7月 | 1,525,000円 |


