買取相場(ハイエース)【買取時期 2025.03~04】
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R07(2025年)の買取相場一覧
- 目次 -
ハイエースバン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエースバン DX | ホワイト | 2025年 3月 | 1,852,000円 |
R6 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ホワイト | 2025年 3月 | 3,045,000円 |
R6 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ブラック | 2025年 3月 | 3,389,000円 |
R5 | ハイエースバン DX 4WD | シルバー | 2025年 4月 | 4,206,000円 |
R3 | ハイエースバン DX | ホワイト | 2025年 3月 | 2,374,000円 |
R2 | ハイエースバン DX | ホワイト | 2025年 4月 | 2,160,000円 |
R2 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ブラック | 2025年 3月 | 3,313,000円 |
ハイエースバン ロングDX

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | ホワイト | 2025年 4月 | 2,886,000円 |
R7 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 4月 | 3,254,000円 |
R7 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 4月 | 3,370,000円 |
R7 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | ホワイト | 2025年 3月 | 2,968,000円 |
R7 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 3月 | 3,546,000円 |
R7 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 3月 | 3,579,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX 4WD | ホワイト | 2025年 4月 | 2,915,000円 |
R3 | ハイエースバン ロング DX | アイボリー | 2025年 3月 | 3,051,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX | シルバー | 2025年 4月 | 3,594,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 3月 | 2,116,000円 |
R1 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | シルバー | 2025年 4月 | 2,197,000円 |
ハイエースバン スーパーロングDX

なし
ハイエースバン スーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ホワイト | 2025年 3月 | 4,184,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 3,755,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 4月 | 4,024,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 4,254,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 4,439,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パールホワイト | 2025年 3月 | 4,596,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,439,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,859,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,965,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 4,339,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 4,597,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 4月 | 4,739,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 3,933,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 4,143,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 4,360,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 3月 | 4,393,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2025年 3月 | 4,838,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2025年 3月 | 3,560,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL | ホワイト | 2025年 3月 | 2,994,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL | パールホワイト | 2025年 3月 | 4,246,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,480,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,768,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 4月 | 4,272,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 3,287,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 3,623,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 3,724,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 3,825,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 3,837,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 3,932,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 4,603,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 4,767,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 4月 | 3,348,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,810,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,925,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 3月 | 4,167,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 4,198,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パールホワイト | 2025年 3月 | 4,591,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL | グレー | 2025年 4月 | 2,578,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 3,804,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL | シルバー | 2025年 4月 | 2,526,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 4月 | 3,667,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2025年 4月 | 3,783,000円 |
ハイエースバン ロングスーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエースバン ロングスーパーGL 4WD | ホワイト | 2025年 4月 | 4,893,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 4,935,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL | グレー | 2025年 3月 | 4,123,000円 |
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2025年 4月 | 4,455,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ホワイト | 2025年 4月 | 3,036,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2025年 4月 | 3,777,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 4月 | 3,443,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 4月 | 3,788,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | ブラックマイカ | 2025年 3月 | 3,975,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 3月 | 4,132,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2025年 4月 | 4,140,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 4月 | 4,712,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 3月 | 3,977,000円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエース ワゴン グランドキャビン | パール | 2025年 4月 | 4,862,000円 |
R3 | ハイエース ワゴン グランドキャビン 4WD | パール | 2025年 3月 | 4,915,000円 |
ハイエースワゴン GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエース ワゴン GL | パール | 2025年 4月 | 4,215,000円 |
R6 | ハイエース ワゴン GL 4WD | ブラック | 2025年 4月 | 4,378,000円 |
R6 | ハイエース ワゴン GL 4WD | パールホワイトクリスタルシャイン | 2025年 3月 | 4,582,000円 |
R5 | ハイエース ワゴン GL 4WD | パールホワイト | 2025年 4月 | 4,231,000円 |
R5 | ハイエース ワゴン GL | パール | 2025年 3月 | 3,670,000円 |
R5 | ハイエース ワゴン GL | ブラック | 2025年 3月 | 4,332,000円 |
R5 | ハイエース ワゴン GL | パール | 2025年 3月 | 4,332,000円 |
R5 | ハイエース ワゴン GL 4WD | ブラック | 2025年 3月 | 4,756,000円 |
R4 | ハイエース ワゴン GL | ブラック | 2025年 4月 | 4,050,000円 |
R2 | ハイエース ワゴン GL | パール | 2025年 4月 | 3,540,000円 |
R2 | ハイエース ワゴン GL | パール | 2025年 3月 | 3,991,000円 |
ハイエースワゴン DX
なし
ハイエースコミューター グランドキャビン
なし
ハイエースコミューター GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースコミューター GL 4WD | シルバー | 2025年 4月 | 4,454,000円 |
R6 | ハイエースコミューター GL 4WD | シルバー | 2025年 4月 | 4,603,000円 |
R6 | ハイエースコミューター GL | シルバー | 2025年 3月 | 5,342,000円 |
R6 | ハイエースコミューター GL | ホワイト | 2025年 3月 | 5,652,000円 |
R6 | ハイエースコミューター GL | シルバー | 2025年 3月 | 5,761,000円 |
R2 | ハイエースコミューター GL | ゴールド | 2025年 3月 | 4,338,000円 |
ハイエースコミューター DX
なし
ハイエースコミューター スーパーロングGL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R7 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2025年 3月 | 6,120,000円 |
R7 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | ホワイト | 2025年 3月 | 6,256,000円 |