買取相場(ハイエース)2024.10.31版
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R06(2024年)の買取相場一覧
- 目次 -
ハイエースバン ロングDX

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン SロングワイドDX GLパッケージ 4WD | パール | 2024年 8月 | 4,316,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 9月 | 2,517,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 9月 | 3,194,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | シロ | 2024年 9月 | 2,732,000円 |
R5 | ハイエースバン ロング DX | シルバーマイカメタリック | 2024年 9月 | 3,150,000円 |
R4 | ハイエースバン SロングワイドDX 4WD | シロ | 2024年 9月 | 4,398,000円 |
R4 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 9月 | 1,918,000円 |
R4 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 9月 | 2,226,000円 |
R4 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | シロ | 2024年 9月 | 2,985,000円 |
R3 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 8月 | 2,135,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 10月 | 2,121,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 9月 | 2,165,000円 |
R1 | ハイエースバン ロング DX 4WD | シルバーマイカメタリック | 2024年 9月 | 2,825,000円 |
ハイエースバン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 10月 | 3,140,000円 |
R6 | ハイエースバン DX GLパッケージ | シルバー | 2024年 10月 | 3,441,000円 |
R6 | ハイエースバン DX GLパッケージ | シルバー | 2024年 10月 | 3,551,000円 |
R5 | ハイエースバン DX GLパッケージ | シロ | 2024年 9月 | 2,780,000円 |
R5 | ハイエースバン DX 4WD | クロ | 2024年 8月 | 3,308,000円 |
R4 | ハイエースバン DX | シルバー | 2024年 10月 | 2,053,000円 |
R4 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 10月 | 2,293,000円 |
R4 | ハイエースバン DX | イエロー | 2024年 8月 | 2,374,000円 |
R3 | ハイエースバン DX 4WD | シルバーマイカ | 2024年 9月 | 2,446,000円 |
R3 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 9月 | 1,941,000円 |
R3 | ハイエースバン DX | シロ | 2024年 9月 | 1,944,000円 |
R3 | ハイエースバン DX 4WD | シルバーマイカM | 2024年 9月 | 2,446,000円 |
R2 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ブラック | 2024年 10月 | 3,038,000円 |
R2 | ハイエースバン DX | ブルー | 2024年 8月 | 2,031,000円 |
R1 | ハイエースバン DX GLパッケージ | シルバー | 2024年 8月 | 2,586,000円 |
R1 | ハイエースバン DX GLパッケージ | パール | 2024年 9月 | 2,948,000円 |
ハイエースバン ロングスーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム | ブラック | 2024年 10月 | 4,138,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 4WD | パールホワイト | 2024年 10月 | 4,855,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ベージュ | 2024年 10月 | 4,640,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL | カーキ | 2024年 10月 | 4,673,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ベージュ | 2024年 10月 | 4,734,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL カラーPKG | ベージュ | 2024年 9月 | 3,595,000円 |
R6 | ハイエースバン ロングスーパーGL | シロ | 2024年 8月 | 3,384,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL | パール | 2024年 10月 | 4,204,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2024年 9月 | 3,311,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム | ブラック | 2024年 9月 | 3,759,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL | コン | 2024年 9月 | 2,711,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL MRTタイプ2 | パール | 2024年 9月 | 3,551,000円 |
R2 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2024年 9月 | 3,425,000円 |
ハイエースバン スーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 4,250,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,871,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,805,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL | ベージュ | 2024年 10月 | 5,020,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,143,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,673,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 3,755,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 4,140,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 9月 | 4,250,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 4,365,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL | カーキ | 2024年 9月 | 4,549,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パープル | 2024年 10月 | 3,480,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,759,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,843,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,920,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,968,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 4,679,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,712,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,776,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,822,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,987,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL | パール | 2024年 10月 | 4,484,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 3,656,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 4,140,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,442,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,589,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,320,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,004,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,430,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,703,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,914,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL 4WD | パール | 2024年 10月 | 3,568,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,300,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,684,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2024年 9月 | 3,936,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,008,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,332,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 2,990,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 9月 | 3,078,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2024年 9月 | 3,471,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 9月 | 3,661,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 4,203,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 8月 | 3,804,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 8月 | 4,068,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,114,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,876,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,868,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,188,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ホワイトPクリスタルシャイン | 2024年 10月 | 3,639,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,793,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,958,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 4,047,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL | シルバー | 2024年 9月 | 2,446,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL | シルバー | 2024年 9月 | 2,494,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 3,904,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ガンM | 2024年 9月 | 3,181,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 3,386,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パールホワイト | 2024年 9月 | 3,777,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2024年 9月 | 4,080,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 9月 | 4,059,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 8月 | 3,681,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 8月 | 3,752,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 2,855,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 10月 | 3,400,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 10月 | 3,485,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2024年 10月 | 4,144,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 9月 | 3,430,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL 4WD | パール | 2024年 9月 | 3,569,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,035,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,039,000円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースワゴン グランドキャビン | ホワイトPクリスタルシャイン | 2024年 10月 | 4,972,000円 |
R6 | ハイエースワゴン グランドキャビン | ベージュメタ リック | 2024年 9月 | 3,075,000円 |
R6 | ハイエースワゴン グランドキャビン 4WD | パール | 2024年 8月 | 4,532,000円 |
R5 | ハイエースワゴン グランドキャビン 4WD | パール | 2024年 8月 | 4,486,000円 |
R4 | ハイエースワゴン グランドキャビン | ベージュ | 2024年 8月 | 4,143,000円 |
ハイエースワゴン GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 10月 | 4,005,000円 |
R6 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2024年 9月 | 3,927,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL ロングワイドミドルルーフ | シルバー | 2024年 10月 | 3,462,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 10月 | 3,810,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2024年 10月 | 3,921,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 10月 | 4,097,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2024年 9月 | 4,118,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL 4WD | ブラック | 2024年 8月 | 4,309,000円 |
R4 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 10月 | 4,096,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2024年 9月 | 3,829,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 9月 | 3,236,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 9月 | 3,409,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 9月 | 3,638,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 8月 | 3,316,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 8月 | 3,531,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2024年 10月 | 3,925,000円 |
ハイエースワゴン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | ハイエースワゴン DX TSS | Dブルー | 2024年 9月 | 2,974,000円 |
ハイエースコミューター DX
なし
ハイエースコミューター スーパーロングGL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 10月 | 4,404,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 9月 | 3,975,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 9月 | 4,049,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 9月 | 4,134,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 9月 | 4,145,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 8月 | 4,244,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 8月 | 4,316,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 8月 | 4,400,000円 |
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | シロ | 2024年 8月 | 4,948,000円 |
R2 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | パール | 2024年 8月 | 4,211,000円 |