買取相場(レクサスRX)【買取時期 2025.01~04】
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R07(2025年)の買取相場一覧
- 目次 -
RX300


年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | RX300 | パール | 2025年 1月 | 4,448,000円 |
R2 | RX300 | パールホワイト | 2025年 3月 | 4,365,000円 |
RX300 Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 4月 | 5,427,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 3月 | 5,348,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 3月 | 5,883,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 3月 | 6,001,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 3月 | 6,114,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パールホワイト | 2025年 3月 | 6,439,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 4月 | 5,853,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,390,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 6,450,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 6,114,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 6,595,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 3月 | 5,460,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 3月 | 5,498,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 3月 | 5,857,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 3月 | 6,164,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,685,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,981,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 6,037,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 6,186,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 6,103,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 6,149,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 1月 | 6,241,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 6,659,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | グレー | 2025年 3月 | 4,129,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 3月 | 5,273,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 3月 | 5,636,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パールホワイト | 2025年 3月 | 5,795,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 2月 | 5,320,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 2月 | 5,542,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,603,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2025年 2月 | 5,710,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,740,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,889,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パールホワイト | 2025年 2月 | 5,944,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 6,077,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 5,801,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 5,933,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | グラファイトブラックガラスフレーク | 2025年 1月 | 6,235,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 4月 | 4,266,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 3月 | 4,019,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 4,343,000円 |
RX300 バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX300 バージョンL | ブラック | 2025年 4月 | 5,387,000円 |
R4 | RX300 バージョンL 4WD | パール | 2025年 2月 | 5,784,000円 |
R3 | RX300 バージョンL | パール | 2025年 3月 | 5,097,000円 |
R3 | RX300 バージョンL 4WD | パール | 2025年 2月 | 5,842,000円 |
R3 | RX300 バージョンL | ブラック | 2025年 1月 | 5,341,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | ブラック | 2025年 4月 | 4,639,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | ブラック | 2025年 3月 | 4,639,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | ブラック | 2025年 2月 | 5,315,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | パール | 2025年 2月 | 5,872,000円 |
RX300 ブラックシークエンス
なし
RX300 ブラックツアラー
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX300 ブラックツアラー | パール | 2025年 4月 | 5,586,000円 |
RX350 バージョンL
なし
RX350 Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 4月 | 7,486,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 4月 | 7,985,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 3月 | 7,654,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | グレー | 2025年 3月 | 7,685,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | シロ | 2025年 3月 | 7,850,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 7,819,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 7,836,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 8,490,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 8,727,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 8,771,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 7,884,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 7,992,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 2月 | 8,101,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 2月 | 8,262,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 8,370,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | グラファイトブラックガラスフレーク | 2025年 2月 | 8,398,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 2月 | 8,754,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 2月 | 9,035,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 1月 | 8,496,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 1月 | 8,599,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 1月 | 8,648,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 1月 | 8,743,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラックパール | 2025年 4月 | 7,115,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | グラファイトブラックガラスフレーク | 2025年 4月 | 7,608,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 4月 | 7,484,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 4月 | 7,679,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パールホワイト | 2025年 4月 | 7,830,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 7,434,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 8,020,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 7,925,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 2月 | 8,303,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パールホワイト | 2025年 2月 | 8,351,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 2月 | 8,472,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 2月 | 8,501,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | グレー | 2025年 2月 | 8,706,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 2月 | 8,752,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 1月 | 7,841,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 1月 | 7,880,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2025年 1月 | 8,180,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 1月 | 8,716,000円 |
RX350h バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | RX350h バージョンL | クロ | 2025年 1月 | 8,982,000円 |
RX450h


年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R2 | RX450h | ブラック | 2025年 3月 | 3,810,000円 |
RX450hL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | RX450hL 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 5,066,000円 |
R3 | RX450hL 4WD | パール | 2025年 2月 | 5,262,000円 |
R1 | RX450hL 4WD | コン | 2025年 1月 | 3,493,000円 |
RX450h Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX450h Fスポーツ | ブラック | 2025年 4月 | 4,394,000円 |
R4 | RX450h Fスポーツ | ブラック | 2025年 2月 | 5,267,000円 |
R4 | RX450h Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 4,539,000円 |
R3 | RX450h Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 5,570,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ 4WD | パール | 2025年 3月 | 4,811,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ | ブラック | 2025年 2月 | 5,350,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ | パール | 2025年 4月 | 4,244,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ | パール | 2025年 2月 | 4,383,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ 4WD | ブラック | 2025年 3月 | 4,574,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ | パール | 2025年 1月 | 4,816,000円 |
RX450h バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | RX450h バージョンL 4WD | アイスエクリュマイカM | 2025年 1月 | 4,702,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | ゴールド | 2025年 3月 | 4,552,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 5,020,000円 |
R2 | RX450h バージョンL | ブラック | 2025年 2月 | 5,128,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,651,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | パールホワイト | 2025年 1月 | 5,053,000円 |
R2 | RX450h バージョンL | パール | 2025年 1月 | 4,706,000円 |
R1 | RX450h バージョンL | ブラック | 2025年 3月 | 3,498,000円 |
R1 | RX450h バージョンL | ブラック | 2025年 2月 | 3,383,000円 |
R1 | RX450h バージョンL | パール | 2025年 1月 | 4,365,000円 |
R1 | RX450h バージョンL 4WD | パール | 2025年 4月 | 4,877,000円 |
RX450h+ バージョンL
なし
RX500h Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2025年 3月 | 8,221,000円 |