買取相場(ハイエース)【買取時期 2025.01~02】
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R07(2025年)の買取相場一覧
- 目次 -
ハイエースバン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | ハイエースバン DX | ライトイエロー | 2025年 1月 | 2,887,000円 |
R5 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ホワイト | 2025年 1月 | 3,098,000円 |
R4 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ブラック | 2025年 2月 | 3,023,000円 |
R4 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ブラック | 2025年 1月 | 3,232,000円 |
R1 | ハイエースバン DX GLパッケージ | ホワイト | 2025年 2月 | 2,583,000円 |
R1 | ハイエースバン DX GLパッケージ | パール | 2025年 1月 | 3,920,000円 |
ハイエースバン ロングDX

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン ロング DX | ブラック | 2025年 2月 | 3,023,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | シルバー | 2025年 2月 | 3,175,000円 |
R6 | ハイエースバン ロング DX ワイド | ホワイト | 2025年 2月 | 4,129,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | ブラックマイカ | 2025年 2月 | 2,180,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX GLパッケージ | ブラック | 2025年 2月 | 2,378,000円 |
R2 | ハイエースバン ロング DX | ホワイト | 2025年 2月 | 2,611,000円 |
ハイエースバン スーパーロングDX

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースバン スーパーロング DX GLパッケーシ 4WD | ホワイト | 2025年 2月 | 4,486,000円 |
ハイエースバン スーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,354,000円 |
R6 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 5,108,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 3,702,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,144,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,250,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,255,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,305,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 4,594,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,695,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,745,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,860,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 3,271,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 1月 | 3,375,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,474,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,751,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,933,000円 |
R5 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 1月 | 5,046,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ホワイト | 2025年 2月 | 3,278,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 3,354,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,035,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 2月 | 4,068,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 2月 | 4,118,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,233,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 1月 | 3,480,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 3,634,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 3,705,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,089,000円 |
R4 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 1月 | 4,583,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 3,524,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 3,591,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 3,766,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,112,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 1月 | 3,260,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2025年 1月 | 3,637,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 3,920,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL | ボルドー | 2025年 1月 | 3,051,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL 50THアニバサリLTD | ブラウン | 2025年 2月 | 3,436,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL 50THアニバサリLTD | パール | 2025年 2月 | 3,976,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL 50THアニバサリLTD 4WD | パール | 2025年 2月 | 4,217,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 3,503,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,272,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 1月 | 3,392,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | - | 2025年 1月 | 3,997,000円 |
ハイエースバン ロングスーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,082,000円 |
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム | ブラック | 2025年 1月 | 3,717,000円 |
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 1月 | 4,030,000円 |
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,327,000円 |
R5 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,692,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 3,319,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2025年 2月 | 4,102,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 2月 | 4,453,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2025年 2月 | 3,408,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL | パール | 2025年 2月 | 3,480,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 4,211,000円 |
R4 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 | パール | 2025年 1月 | 4,069,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL | パールホワイト | 2025年 2月 | 3,702,000円 |
R2 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,253,000円 |
R1 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 4WD | グレー | 2025年 2月 | 3,597,000円 |
R1 | ハイエースバン ロングスーパーGL 50THアニバサリLTD 4WD | パール | 2025年 2月 | 4,061,000円 |
R1 | ハイエースバン ロングスーパーGL 50THアニバサリLTD 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,079,000円 |
R1 | ハイエースバン ロングスーパーGL ダークプライム2 4WD | ブラック | 2025年 1月 | 4,085,000円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエース ワゴン グランドキャビン | パール | 2025年 2月 | 4,587,000円 |
R6 | ハイエース ワゴン グランドキャビン 4WD | パール2 | 2025年 2月 | 5,020,000円 |
R6 | ハイエース ワゴン グランドキャビン 4WD | パール | 2025年 2月 | 5,212,000円 |
ハイエースワゴン GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2025年 2月 | 4,635,000円 |
R6 | ハイエースワゴン GL 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 4,860,000円 |
R6 | ハイエースワゴン GL 4WD | ブラック | 2025年 1月 | 4,750,000円 |
R6 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 1月 | 5,047,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 2月 | 4,083,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 2月 | 4,255,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2025年 2月 | 4,261,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 2月 | 4,351,000円 |
R5 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,341,000円 |
R4 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 2月 | 4,178,000円 |
R4 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,231,000円 |
R4 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2025年 1月 | 4,266,000円 |
R4 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 1月 | 4,413,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2025年 1月 | 4,049,000円 |
R3 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2025年 1月 | 4,277,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL | ネイビー | 2025年 2月 | 3,432,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL | シルバー | 2025年 2月 | 3,298,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL 4WD | ブラック | 2025年 2月 | 4,107,000円 |
R1 | ハイエースワゴン GL | シルバー | 2025年 1月 | 3,683,000円 |
ハイエースワゴン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R2 | ハイエースワゴン DX TSS | シルバー | 2025年 2月 | 2,594,000円 |
R2 | ハイエースワゴン DX | シルバー | 2025年 1月 | 2,461,000円 |
ハイエースコミューター グランドキャビン
なし
ハイエースコミューター GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースコミューター GL | パール | 2025年 1月 | 4,910,000円 |
R5 | ハイエースコミューター GL | シルバー | 2025年 1月 | 4,690,000円 |
ハイエースコミューター DX
なし
ハイエースコミューター スーパーロングGL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | ホワイト | 2025年 2月 | 5,900,000円 |
R3 | ハイエースコミューター スーパーロングGL | ホワイト | 2025年 1月 | 3,958,000円 |