買取相場(ロードスター)【買取時期 2025.01~04】
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R07(2025年)の買取相場一覧

990S
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R5 | 990S | パール | 2025年 2月 | 2,121,000円 |
| R5 | 990S | グレー | 2025年 3月 | 2,179,000円 |
| R4 | 990S | グレー | 2025年 4月 | 2,091,000円 |
| R4 | 990S | パール | 2025年 4月 | 2,193,000円 |
| R4 | 990S | パール | 2025年 2月 | 2,190,000円 |
| R4 | 990S | ブラック | 2025年 2月 | 2,209,000円 |
| R4 | 990S | グレー | 2025年 2月 | 2,242,000円 |
| R4 | 990S | グレー | 2025年 2月 | 2,270,000円 |
| R4 | 990S | レッド | 2025年 2月 | 2,314,000円 |
| R4 | 990S | ネイビー | 2025年 1月 | 2,076,000円 |
RS
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R5 | RS | マシーングレープレミア | 2025年 3月 | 2,161,000円 |
| R4 | RS | ベージュ | 2025年 4月 | 2,495,000円 |
| R4 | RS | レッド | 2025年 3月 | 2,451,000円 |
| R4 | RS | ソウルレッドクリスタル | 2025年 2月 | 2,534,000円 |
| R4 | RS | スノーフレークホワイトパール | 2025年 1月 | 2,545,000円 |
| R4 | RS | レッド | 2025年 1月 | 2,611,000円 |
RF
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | RF S | グレー | 2025年 4月 | 1,940,000円 |
| R5 | RF S | レッド | 2025年 1月 | 2,363,000円 |
| R5 | RF VS | クリスタルホワイトパールマイカ | 2025年 2月 | 2,862,000円 |
| R4 | RF S | ブラック | 2025年 4月 | 2,118,000円 |
| R4 | RF VS | ネイビー | 2025年 4月 | 2,248,000円 |
| R4 | RF VS テラコッタセレクション | ベージュ | 2025年 4月 | 2,435,000円 |
| R4 | RF VS テラコッタセレクション | ネイビー | 2025年 4月 | 2,622,000円 |
| R4 | RF VS ホワイトセレクション | ブルー | 2025年 3月 | 3,042,000円 |
| R4 | RF VS テラコッタセレクション | グレー | 2025年 2月 | 2,386,000円 |
| R4 | RF VS ホワイトセレクション | ブルー | 2025年 2月 | 2,785,000円 |
| R3 | RF S | ネイビー | 2025年 4月 | 2,030,000円 |
| R3 | RF VS ホワイトセレクション | ブルー | 2025年 3月 | 2,311,000円 |
| R3 | RF VS ホワイトセレクション | ブルーマイカ | 2025年 1月 | 2,571,000円 |
| R2 | RF VS バーガンディセレクション | ジェットブラックマイカ | 2025年 3月 | 3,253,000円 |
| R1 | RF S | ソウルレッドクリスタル | 2025年 3月 | 2,017,000円 |
| R1 | RF VS | レッド | 2025年 2月 | 2,305,000円 |
NR
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | NR-A | グレー | 2025年 1月 | 2,688,000円 |
| R5 | NR-A | パール | 2025年 1月 | 2,129,000円 |
| R3 | NR-A | ホワイト | 2025年 1月 | 2,188,000円 |
S
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R4 | S | グレー | 2025年 3月 | 1,951,000円 |
| R4 | S | ベージュ | 2025年 3月 | 2,110,000円 |
| R3 | S | パール | 2025年 4月 | 2,062,000円 |
| R2 | S | グレー | 2025年 3月 | 1,709,000円 |
Sスペシャルパッケージ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | Sスペシャルパッケージ | ブラック | 2025年 3月 | 2,461,000円 |
| R5 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2025年 3月 | 2,461,000円 |
| R5 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2025年 1月 | 2,178,000円 |
| R4 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2025年 4月 | 2,303,000円 |
| R4 | Sスペシャルパッケージ | マシーングレー | 2025年 3月 | 2,328,000円 |
| R4 | Sスペシャルパッケージ | ネイビー | 2025年 3月 | 2,086,000円 |
| R4 | Sスペシャルパッケージ | ブラック | 2025年 1月 | 1,810,000円 |
| R3 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2025年 4月 | 2,416,000円 |
| R3 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2025年 3月 | 2,119,000円 |
| R3 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2025年 3月 | 2,382,000円 |
| R3 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2025年 2月 | 2,193,000円 |
| R2 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2025年 4月 | 1,978,000円 |
| R2 | Sスペシャルパッケージ | パール | 2025年 3月 | 1,978,000円 |
| R2 | Sスペシャルパッケージ | パールホワイト | 2025年 2月 | 1,883,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | ブルー | 2025年 4月 | 1,888,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2025年 3月 | 1,511,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | ブラック | 2025年 3月 | 1,677,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | パール | 2025年 2月 | 1,769,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | ブルー | 2025年 1月 | 1,681,000円 |
| R1 | Sスペシャルパッケージ | ブラック | 2025年 1月 | 1,908,000円 |
Sレザーパッケージ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R7 | Sレザーパッケージ Vセレクション | ディープクリスタルブルー | 2025年 2月 | 2,941,000円 |
| R6 | Sレザーパッケージ Vセレクション | ブラック | 2025年 2月 | 2,710,000円 |
| R6 | Sレザーパッケージ Vセレクション | レッド | 2025年 1月 | 2,803,000円 |
| R3 | Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | ネイビー | 2025年 4月 | 2,174,000円 |
| R3 | Sレザーパッケージ | パール | 2025年 4月 | 2,581,000円 |
| R3 | Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | レッド | 2025年 3月 | 2,490,000円 |
| R2 | Sレザーパッケージ 100thキネン | パール | 2025年 4月 | 2,550,000円 |
| R2 | Sレザーパッケージ | パール | 2025年 1月 | 2,229,000円 |
ネイビー・トップ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R4 | ネイビー・トップ | パール | 2025年 3月 | 2,336,000円 |
ブラウン・トップ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R5 | ブラウン・トップ | パール | 2024年 1月 | 2,424,000円 |
| R5 | ブラウン・トップ | ベージュ | 2024年 3月 | 2,531,000円 |
| R4 | ブラウン・トップ | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 2024年 2月 | 2,469,000円 |
| R4 | ブラウン・トップ | レッド | 2024年 2月 | 2,484,000円 |
シルバー・トップ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R2 | シルバー・トップ | グレー | 2025年 1月 | 2,165,000円 |
| R1 | シルバー・トップ | グレー | 2024年 3月 | 2,066,000円 |
キャラメル・トップ
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | キャラメル・トップ | レッド | 2024年 4月 | 2,105,000円 |
100th
| 年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 100th | パール | 2025年 3月 | 2,583,000円 |


