買取相場(ハイエース)2024.12.31版
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R06(2024年)の買取相場一覧
- 目次 -
ハイエースバン ロングDX

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 12月 | 2,418,000円 |
R3 | ハイエースバン ロング DX | ベージュ | 2024年 11月 | 2,578,000円 |
R1 | ハイエースバン ロング DX | シロ | 2024年 11月 | 1,940,000円 |
ハイエースバン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースバン DX | ダークブルーマイカ | 2024年 12月 | 2,210,000円 |
R2 | ハイエースバン DX | シルバー | 2024年 12月 | 1,905,000円 |
R2 | ハイエースバン DX 4WD | シロ | 2024年 12月 | 2,636,000円 |
R1 | ハイエースバン DX GLパッケージ | シロ | 2024年 12月 | 1,817,000円 |
ハイエースバン ロングスーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL | ブラック | 2024年 12月 | 3,291,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL | パール | 2024年 11月 | 3,628,000円 |
R3 | ハイエースバン ロングスーパーGL GLパッケージ 4WD | パール | 2024年 10月 | 4,266,000円 |
R2 | ハイエースバン ロングスーパーGL 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,123,000円 |
R1 | ハイエースバン ロングスーパーGL | パール | 2024年 11月 | 2,930,000円 |
ハイエースバン スーパーGL

年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 12月 | 3,205,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 12月 | 3,975,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,448,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,581,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 11月 | 2,970,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 11月 | 3,268,000円 |
R3 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 11月 | 3,370,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,239,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 12月 | 3,042,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 12月 | 3,084,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL | パールホワイト | 2024年 12月 | 2,732,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 11月 | 3,744,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | グレー | 2024年 11月 | 3,815,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 11月 | 4,041,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 11月 | 4,089,000円 |
R2 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 4WD | パール | 2024年 11月 | 4,173,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラック | 2024年 11月 | 2,960,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パールホワイト | 2024年 11月 | 3,089,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | グレー | 2024年 11月 | 3,386,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | パール | 2024年 11月 | 3,404,000円 |
R1 | ハイエースバン スーパーGL ダークプライム2 | ブラックマイカ | 2024年 11月 | 3,700,000円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン
なし
ハイエースワゴン GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | ハイエースワゴン GL | パール | 2024年 11月 | 3,486,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,092,000円 |
R2 | ハイエースワゴン GL | ブラック | 2024年 11月 | 3,854,000円 |
R1 | ハイエースワゴン GL 4WD | パール | 2024年 12月 | 4,072,000円 |
ハイエースワゴン DX
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R1 | ハイエースワゴン DX | シルバー | 2024年 11月 | 2,374,000円 |
ハイエースコミューター グランドキャビン
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R1 | ハイエースコミューター グランドキャビン 4WD | ホワイト | 2024年 12月 | 4,261,000円 |
ハイエースコミューター GL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R1 | ハイエースコミューター GL | ホワイト | 2024年 11月 | 3,849,000円 |
ハイエースコミューター DX
なし
ハイエースコミューター スーパーロングGL
なし