買取相場(ロードスター)2024.12.31版
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R06(2024年)の買取相場一覧

990S
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | 990S | ネイビー | 2024年 9月 | 2,512,000円 |
R4 | 990S | グレー | 2024年 10月 | 2,303,000円 |
R4 | 990S | グレー | 2024年 8月 | 2,406,000円 |
R4 | 990S | パールホワイト | 2024年 8月 | 2,556,000円 |
RS
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RS | アカ | 2024年 12月 | 2,534,000円 |
R4 | RS | パール | 2024年 11月 | 2,506,000円 |
R4 | RS | パールホワイト | 2024年 8月 | 2,393,000円 |
R4 | RS | ブラック | 2024年 8月 | 3,518,000円 |
R3 | RS | パールホワイト | 2024年 12月 | 2,270,000円 |
R3 | RS | ブラック | 2024年 9月 | 2,611,000円 |
R3 | RSホワイトリミテッドセレクション | コン | 2024年 10月 | 2,647,000円 |
R3 | RS | ブラック | 2024年 9月 | 2,693,000円 |
R2 | RS | ブラック | 2024年 10月 | 1,872,000円 |
RF
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | RF VS | レッド | 2024年 12月 | 2,691,000円 |
R5 | RF VSホワイトセレクション | アカ | 2024年 10月 | 3,189,000円 |
R5 | RF RS | ゴールド | 2024年 8月 | 3,544,000円 |
R4 | RF S | グレー | 2024年 11月 | 2,064,000円 |
R4 | RF VSテラコッタセレクション | ベージュ | 2024年 10月 | 2,876,000円 |
R4 | RF VSホワイトセレクション | グレー | 2024年 9月 | 2,941,000円 |
R4 | RF VSテラコッタセレクション | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 2024年 9月 | 2,968,000円 |
R3 | RF S | アカ | 2024年 11月 | 2,330,000円 |
R3 | RF VS | ブラック | 2024年 10月 | 2,424,000円 |
R3 | RF S | グレー | 2024年 10月 | 2,424,000円 |
R3 | RF VSバーガンディセレクション | パール | 2024年 12月 | 2,915,000円 |
R2 | RF VSバーガンディセレクション | グレー | 2024年 12月 | 2,167,000円 |
R2 | RF VS | グレー | 2024年 9月 | 2,833,000円 |
R1 | RF S | アカ | 2024年 12月 | 1,676,000円 |
R1 | RF VSバーガンディセレクション | グレー | 2024年 12月 | 1,732,000円 |
R1 | RF S | パール | 2024年 12月 | 1,879,000円 |
R1 | RF VS | ブラック | 2024年 12月 | 2,165,000円 |
R1 | RF VS | パール | 2024年 9月 | 2,242,000円 |
R1 | RF RS | ブラック | 2024年 10月 | 2,552,000円 |
R1 | RF VSバーガンディセレクション | ブラック | 2024年 11月 | 2,616,000円 |
NR
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | NR-A | シルバー | 2024年 10月 | 1,948,000円 |
R4 | NR-A | グレー | 2024年 8月 | 2,243,000円 |
R1 | NR-A | パール | 2024年 10月 | 1,968,000円 |
R1 | NR-A | パール | 2024年 9月 | 2,122,000円 |
S
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | S | プラチナクォーツ | 2024年 10月 | 2,134,000円 |
Sスペシャルパッケージ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | Sスペシャルパッケージ | パール | 2024年 12月 | 2,457,000円 |
R5 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 11月 | 2,253,000円 |
R5 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 10月 | 2,288,000円 |
R5 | Sスペシャルパッケージ | ブラック | 2024年 10月 | 2,319,000円 |
R5 | Sスペシャルパッケージ | ネイビー | 2024年 9月 | 2,512,000円 |
R5 | Sスペシャルパッケージ | パール | 2024年 8月 | 2,386,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 11月 | 2,164,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | シルバー | 2024年 11月 | 2,380,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | レッド | 2024年 11月 | 2,525,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | シルバー | 2024年 10月 | 2,226,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | パールホワイト | 2024年 10月 | 2,274,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 10月 | 2,098,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | パールホワイト | 2024年 10月 | 2,281000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 9月 | 2,275000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | グレー | 2024年 9月 | 2,193,000円 |
R4 | Sスペシャルパッケージ | ワイン | 2024年 9月 | 2,451,000円 |
R3 | Sスペシャルパッケージ | シロ | 2024年 11月 | 2,297,000円 |
R2 | Sスペシャルパッケージ | エターナルブルー | 2024年 11月 | 2,072,000円 |
R2 | Sスペシャルパッケージ | アカ | 2024年 10月 | 2,187,000円 |
R1 | Sスペシャルパッケージ | パール | 2024年 10月 | 1,721,000円 |
R1 | Sスペシャルパッケージ | ホワイト | 2024年 10月 | 1,946,000円 |
R1 | Sスペシャルパッケージ | アカ | 2024年 11月 | 2,092,000円 |
R1 | Sスペシャルパッケージ | アカ | 2024年 10月 | 2,110,000円 |
R1 | Sスペシャルパッケージ | ワイン | 2024年 8月 | 2,161,000円 |
Sレザーパッケージ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | Sレザーパッケージ | ブラック | 2024年 9月 | 2,395,000円 |
R4 | Sレザーパッケージ | ブラック | 2024年 8月 | 2,484,000円 |
R3 | Sレザーパッケージ | ブラック | 2024年 10月 | 2,202,000円 |
R3 | Sレザーパッケージ | レッド | 2024年 8月 | 2,316,000円 |
R3 | Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | コン | 2024年 11月 | 2,396,000円 |
R3 | Sレザーパッケージ | パール | 2024年 10月 | 2,432,000円 |
R1 | Sレザーパッケージ |
ネイビー・トップ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | ネイビー・トップ | コン | 2024年 11月 | 2,209,000円 |
ブラウン・トップ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | ブラウン・トップ | コン | 2024年 12月 | 2,425,000円 |
R5 | ブラウン・トップ | レッド | 2024年 10月 | 2,622,000円 |
R5 | ブラウン・トップ | ブラック | 2024年 9月 | 2,600,000円 |