買取相場(レクサスRX)2024.12.24版
- 年式 R01(2019年)~ 年式 R06(2024年)の買取相場一覧
- 目次 -
RX300
なし
RX300 Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年12月 | 6,037000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年11月 | 6,021,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 5,978,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年10月 | 6,081,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 6,026,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 6,092,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 6,186,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 6,288,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 5,988,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 6,191,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 6,296,000円 |
R4 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年8月 | 6,109,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ゲンシャ | 2024年12月 | 6,407,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年12月 | 5,867,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年12月 | 5,922,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年12月 | 6,026,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 5,460,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 5,594,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2024年11月 | 5,680,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 5,682,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年11月 | 5,850,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 5,806,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | アオ | 2024年10月 | 5,883,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 6,010,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 5,828,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 6,246,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 6,219,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 5,847,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 5,905,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年8月 | 5,912,000円 |
R3 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年8月 | 6,070,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | アオ | 2024年12月 | 6,010,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年12月 | 5,806,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年11月 | 5,097,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 5,471,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | ブラック | 2024年11月 | 5,361,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ 4WD | アオ | 2024年11月 | 5,718,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 5,515,000円 |
R2 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年8月 | 5,476,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年12月 | 4,580,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 4,098,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | シロ | 2024年9月 | 5,113,000円 |
R1 | RX300 Fスポーツ | パール | 2024年9月 | 4,745,000円 |
RX300 バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX300 バージョンL | パール | 2024年11月 | 5,086,000円 |
R4 | RX300 バージョンL | パール | 2024年11月 | 5,416,000円 |
R4 | RX300 バージョンL | パール | 2024年11月 | 5,620,000円 |
R3 | RX300 バージョンL | パール | 2024年10月 | 5,729,000円 |
R3 | RX300 バージョンL | パール | 2024年8月 | 5,867,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | ブラック | 2024年12月 | 5,064,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | ブラック | 2024年10月 | 5,339,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | シルバー | 2024年9月 | 5,133,000円 |
R2 | RX300 バージョンL | パール | 2024年9月 | 5,416,000円 |
R1 | RX300 バージョンL 4WD | ブラック | 2024年11月 | 4,767,000円 |
R1 | RX300 バージョンL | パール | 2024年9月 | 3,638,000円 |
RX300 ブラックシークエンス
なし
RX300 ブラックツアラー
なし
RX350 バージョンL
なし
RX350 Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | グラスファイトブラックガラスフレーク | 2024年12月 | 8,966,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年12月 | 8,930,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2024年11月 | 8,982,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 8,320,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD エアロダイナミクスパッケージ | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2024年10月 | 8,980,000円 |
R6 | RX350 Fスポーツ 4WD | グレー | 2024年10月 | 8,404,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年12月 | 8,589,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2024年12月 | 7,819,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年12月 | 8,441,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | クロ | 2024年12月 | 8,818,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ | ブラック | 2024年11月 | 7,969,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ホワイトノーヴァガラスフレーク | 2024年11月 | 8,123,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年11月 | 8,309,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2024年11月 | 8,655,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2024年10月 | 8,237,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 8,259,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 8,336,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年10月 | 8,672,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 8,094,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | シロ | 2024年9月 | 8,111,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 8,168,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 8,311,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 8,365,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 8,394,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2024年8月 | 8,485,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | ブラック | 2024年9月 | 8,694,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年9月 | 8,776,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 9,084,000円 |
R5 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年12月 | 9,300,000円 |
R4 | RX350 Fスポーツ 4WD | パール | 2024年11月 | 5,812,000円 |
RX450h
なし
RX450h Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R4 | RX450h Fスポーツ 4WD | グラファイトブラックガラスフレーク | 2024年11月 | 5,570,000円 |
R3 | RX450h Fスポーツ | パール | 2024年12月 | 4,690,000円 |
R3 | RX450h Fスポーツ | パール | 2024年10月 | 5,383,000円 |
R3 | RX450h Fスポーツ TRD | クロ | 2024年9月 | 5,658,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ 4WD ハイブリッド | パール | 2024年12月 | 5,310,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ 4WD | シロ | 2024年11月 | 4,849,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ | パール | 2024年11月 | 4,901,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ 4WD | ワイン | 2024年10月 | 4,970,000円 |
R2 | RX450h Fスポーツ 4WD | レッド | 2024年9月 | 4,690,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 5,733,000円 |
R1 | RX450h Fスポーツ 4WD | パール | 2024年8月 | 4,708,000円 |
RX450h バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R3 | RX450h バージョンL 4WD | パール | 2024年11月 | 5,366,000円 |
R3 | RX450h バージョンL 4WD | グリーン | 2024年10月 | 5,179,000円 |
R3 | RX450h バージョンL 4WD | クロ | 2024年9月 | 5,126,000円 |
R3 | RX450h バージョンL 4WD | グレー | 2024年8月 | 4,810,000円 |
R3 | RX450h バージョンL 4WD | ブラック | 2024年8月 | 5,191,000円 |
R3 | RX450h バージョンL 4WD | パール | 2024年8月 | 5,592,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | グレー | 2024年12月 | 4,211,000円 |
R2 | RX450h バージョンL | シルバー | 2024年10月 | 4,536,000円 |
R2 | RX450h バージョンL | パール | 2024年9月 | 4,585,000円 |
R2 | RX450h バージョンL | ブラック | 2024年9月 | 4,728,000円 |
R2 | RX450h バージョンL 4WD | ブラック | 2024年9月 | 5,423,000円 |
R1 | RX450h バージョンL | パール | 2024年11月 | 4,739,000円 |
R1 | RX450h バージョンL | グリーン | 2024年9月 | 4,566,000円 |
R1 | RX450h バージョンL 4WD | パール | 2024年8月 | 4,708,000円 |
RX450h₊ バージョンL
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R5 | RX450+ バージョンL 4WD | シルバー | 2024年8月 | 7,657,000円 |
RX500h Fスポーツ
年式 | 車種 | 色 | 買取時期 | 相場価格 |
---|---|---|---|---|
R6 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2024年10月 | 9,233,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | ブラック | 2024年10月 | 7,852,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2024年12月 | 7,874,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | ブラウン | 2024年11月 | 7,976,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2024年9月 | 7,984,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | ブルーメタ | 2024年10月 | 8,160,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2024年9月 | 8,221,000円 |
R5 | RX500h Fスポーツパフォーマンス 4WD | パール | 2024年10月 | 8,728,000円 |